БФРЛ:Членове: Разлика между версии
От BFRA Wiki
Направо към навигациятаНаправо към търсенето
Редакция без резюме |
Редакция без резюме |
||
Ред 133: | Ред 133: | ||
| Божидар Цветанов || LZ2HE | | Божидар Цветанов || LZ2HE | ||
|- | |- | ||
! 14 | |||
| РАДИОЛЮБИТЕЛСКИ КЛУБ - ПЛОВДИВ | |||
| 115825696 | |||
| Васил Шатъров | |||
| LZ1KSP | |||
| Васил Шатъров || LZ1CL | |||
|- | |||
! 15 | |||
| БЪЛГАРСКИ КОНТЕСТ ТИМ | |||
| 113557947 | |||
| Йордан Янков | |||
| | |||
| || | |||
|- | |||
! | ! 16 | ||
| РАДИОКЛУБ - СТАРА ЗАГОРА | | РАДИОКЛУБ - СТАРА ЗАГОРА | ||
| 176086768 | | 176086768 | ||
Ред 143: | Ред 160: | ||
|- | |- | ||
! | ! 17 | ||
| СУАТ БГ | | СУАТ БГ | ||
| 176242366 | | 176242366 | ||
Ред 151: | Ред 168: | ||
|} | |} | ||
Забележки: | |||
№8 LZ2KSB e е ригистрирана като клубна станциа на името на ЕТ Меркурий-Коста Козарев, с отговорник Коста Козарев (LZ2RF) | |||
№13 ЮЛ е записано като Електроинвест в регистър Булстат, а в КРС е Електронинвест | |||
lz1kdp ТУ София | lz1kdp ТУ София | ||
Ред 161: | Ред 184: | ||
lz1kbu техникум | lz1kbu техникум | ||
Версия от 09:58, 28 декември 2012
ПРЕДВАРИТЕЛЕН И НЕДОВЪРШЕН СПИСЪК!!! НЕ ПРОВЕРЕН .....
№ | Сдружение | ЕИК | Председател | Клубна станция | Отговорник | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПОРТЕН РАДИОКЛУБ СОФИЯ | 175351466 | Николай Ботев | LZ1KAA | Николай Ботев | LZ1PV |
2 | СПОРТЕН КЛУБ ЕЛЕКТРОН | 131177423 | Виктор Ценков | LZ1KEN | Виктор Ценков | LZ3NN |
3 | РАДИОКЛУБ - ХАСКОВО | 126124853 | Иван Запрянов | LZ1KAM | Атанас Работов | LZ1NJ |
4 | БАЛКАНСКИ СПОРТЕН КЛУБ | 115632277 | Илиян Гешев | LZ1KZA | Илиян Гешев | LZ3GA |
5 | ЛЗ ФЛОРА ФАУНА КЛУБ | 175852096 | Борис Сапунджиев | LZ2KFF | Борис Сапунджиев | LZ2JR |
6 | РАДИОКЛУБ ТУ - ГАБРОВО | 107542200 | Илия Неделчев | LZ2KAC | Деян Димитров | LZ4KL |
7 | РАДИОКЛУБ ПОРТОЛАГОС | 108081507 | Васил Байданов | LZ1KCO | Добри Щерев | LZ1VD (sk) |
8 | РАДИОКЛУБ ЛЗ 2 КСБ БАЛЧИК | 175559570 | Тодор Тодоров | |||
9 | ЦЕНТРАЛЕН РАДИОКЛУБ НА БЪЛГАРИЯ | 130975703 | Сотир Коларов | LZ1R | Дарина Шолева | LZ1DD |
10 | Технотрон | 176130912 | Страти Стратев | LZ2KST | Петър Стратев | LZ2PSS |
11 | КЛУБ НА РАДИОЛЮБИТЕЛИТЕ ТЕНЬО БИКОВ | 123618754 | Райчо Кацаров | LZ1KKZ | Райчо Кацаров | LZ1RAY |
12 | РАДИОЛЮБИТЕЛСКИ КЛУБ - ГР. ПЕЩЕРА | 112605104 | Васил Филев | LZ1KPW | Георги Фолев | LZ1FT |
13 | СПОРТЕН КЛУБ ЕЛЕКТРОИНВЕСТ | 175767710 | Виктор Ценков | LZ1KWW | Виктор Ценков | LZ3NN |
13 | РАДИОКЛУБ - ТРОЯН | 110501808 | Васил Николски | LZ2KTS | Божидар Цветанов | LZ2HE |
14 | РАДИОЛЮБИТЕЛСКИ КЛУБ - ПЛОВДИВ | 115825696 | Васил Шатъров | LZ1KSP | Васил Шатъров | LZ1CL |
15 | БЪЛГАРСКИ КОНТЕСТ ТИМ | 113557947 | Йордан Янков | |||
16 | РАДИОКЛУБ - СТАРА ЗАГОРА | 176086768 | Неделчо Запрянов | |||
17 | СУАТ БГ | 176242366 | Венелин Лесидренски |
Забележки:
№8 LZ2KSB e е ригистрирана като клубна станциа на името на ЕТ Меркурий-Коста Козарев, с отговорник Коста Козарев (LZ2RF)
№13 ЮЛ е записано като Електроинвест в регистър Булстат, а в КРС е Електронинвест
lz1kdp ТУ София
lz1kcw АЦОМ
lz1kfm Милара
lz2kgb училище гр. Бяла
lz1kbu техникум