Разлика между версии на „HF:FM“
от BFRA Wiki
(Нова страница: За работа на Честотна Модулация на Къси Вълни е определен честотния диапазон на 29 мегахерца. ...) |
|||
Ред 1: | Ред 1: | ||
− | |||
За работа на Честотна Модулация на Къси Вълни е определен честотния диапазон на 29 мегахерца. | За работа на Честотна Модулация на Къси Вълни е определен честотния диапазон на 29 мегахерца. | ||
CQ честотата е 29.600. След като някой отговори е желателно да се преместите на друга честота. | CQ честотата е 29.600. След като някой отговори е желателно да се преместите на друга честота. | ||
+ | |||
+ | 29.510 Начало на обхвата | ||
+ | |||
+ | 29.520 - 29.550 FM Simplex | ||
+ | |||
+ | 29.560 - 29.590 Рипитри - вход, (през 10 kHz) | ||
+ | |||
+ | 29.600 CQ честота | ||
+ | |||
+ | 29.610 - 29.650 FM Симплекс | ||
+ | |||
+ | 29.660 - 29.690 Рипитри изход, (през 10 kHz) | ||
+ | |||
+ | 29.700 - край на обхвата | ||
Различното в случая е, че в същия диапазон работят няколко КВ ретранслатора и трябва да се внимава с честотата на която се местите. | Различното в случая е, че в същия диапазон работят няколко КВ ретранслатора и трябва да се внимава с честотата на която се местите. | ||
+ | Рипитрите са със 100 килохерца шифт и честоти както следва: | ||
+ | |||
+ | Вход/Изход | ||
+ | RH1 29.560 MHz 29.660 MHz | ||
+ | |||
+ | RH2 29.570 MHz 29.670 MHz | ||
+ | |||
+ | RH3 29.580 MHz 29.680 MHz | ||
+ | |||
+ | RH4 29.590 MHz 29.690 MHz |
Версия от 09:34, 26 май 2009
За работа на Честотна Модулация на Къси Вълни е определен честотния диапазон на 29 мегахерца.
CQ честотата е 29.600. След като някой отговори е желателно да се преместите на друга честота.
29.510 Начало на обхвата
29.520 - 29.550 FM Simplex
29.560 - 29.590 Рипитри - вход, (през 10 kHz)
29.600 CQ честота
29.610 - 29.650 FM Симплекс
29.660 - 29.690 Рипитри изход, (през 10 kHz)
29.700 - край на обхвата
Различното в случая е, че в същия диапазон работят няколко КВ ретранслатора и трябва да се внимава с честотата на която се местите.
Рипитрите са със 100 килохерца шифт и честоти както следва:
Вход/Изход RH1 29.560 MHz 29.660 MHz
RH2 29.570 MHz 29.670 MHz
RH3 29.580 MHz 29.680 MHz
RH4 29.590 MHz 29.690 MHz