Разлика между версии на „БФРЛ:Членове“
от BFRA Wiki
Ред 169: | Ред 169: | ||
− | + | ''абележки:'' | |
− | към № 8: LZ2KSB | + | '''към № 8:''' LZ2KSB е регистрирана като клубна станциа на името на ЕТ Меркурий-Коста Козарев, с отговорник Коста Козарев (LZ2RF) |
− | към № 13: ЮЛ е записано като Електроинвест в регистър Булстат, а в КРС е Електронинвест | + | '''към № 13:''' ЮЛ е записано като Електроинвест в регистър Булстат, а в КРС е Електронинвест |
− | към №№ 8, 15, 16, 17 : На името на съответните сдружения( ЮЛ ) няма регистрирани клубни радиолюбителски станции в КРС | + | '''към №№ 8, 15, 16, 17 :''' На името на съответните сдружения( ЮЛ ) няма регистрирани клубни радиолюбителски станции в КРС |
Версия от 11:05, 28 декември 2012
ПРЕДВАРИТЕЛЕН И НЕДОВЪРШЕН СПИСЪК!!! НЕ ПРОВЕРЕН .....
№ | Сдружение | ЕИК | Председател | Клубна станция | Отговорник | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПОРТЕН РАДИОКЛУБ СОФИЯ | 175351466 | Николай Ботев | LZ1KAA | Николай Ботев | LZ1PV |
2 | СПОРТЕН КЛУБ ЕЛЕКТРОН | 131177423 | Виктор Ценков | LZ1KEN | Виктор Ценков | LZ3NN |
3 | РАДИОКЛУБ - ХАСКОВО | 126124853 | Иван Запрянов | LZ1KAM | Атанас Работов | LZ1NJ |
4 | БАЛКАНСКИ СПОРТЕН КЛУБ | 115632277 | Илиян Гешев | LZ1KZA | Илиян Гешев | LZ3GA |
5 | ЛЗ ФЛОРА ФАУНА КЛУБ | 175852096 | Борис Сапунджиев | LZ2KFF | Борис Сапунджиев | LZ2JR |
6 | РАДИОКЛУБ ТУ - ГАБРОВО | 107542200 | Илия Неделчев | LZ2KAC | Деян Димитров | LZ4KL |
7 | РАДИОКЛУБ ПОРТОЛАГОС | 108081507 | Васил Байданов | LZ1KCO | Добри Щерев | LZ1VD (sk) |
8 | РАДИОКЛУБ ЛЗ 2 КСБ БАЛЧИК | 175559570 | Тодор Тодоров | |||
9 | ЦЕНТРАЛЕН РАДИОКЛУБ НА БЪЛГАРИЯ | 130975703 | Сотир Коларов | LZ1R | Дарина Шолева | LZ1DD |
10 | Технотрон | 176130912 | Страти Стратев | LZ2KST | Петър Стратев | LZ2PSS |
11 | КЛУБ НА РАДИОЛЮБИТЕЛИТЕ ТЕНЬО БИКОВ | 123618754 | Райчо Кацаров | LZ1KKZ | Райчо Кацаров | LZ1RAY |
12 | РАДИОЛЮБИТЕЛСКИ КЛУБ - ГР. ПЕЩЕРА | 112605104 | Васил Филев | LZ1KPW | Георги Фолев | LZ1FT |
13 | СПОРТЕН КЛУБ ЕЛЕКТРОИНВЕСТ | 175767710 | Виктор Ценков | LZ1KWW | Виктор Ценков | LZ3NN |
13 | РАДИОКЛУБ - ТРОЯН | 110501808 | Васил Николски | LZ2KTS | Божидар Цветанов | LZ2HE |
14 | РАДИОЛЮБИТЕЛСКИ КЛУБ - ПЛОВДИВ | 115825696 | Васил Шатъров | LZ1KSP | Васил Шатъров | LZ1CL |
15 | БЪЛГАРСКИ КОНТЕСТ ТИМ | 113557947 | Йордан Янков | |||
16 | РАДИОКЛУБ - СТАРА ЗАГОРА | 176086768 | Неделчо Запрянов | |||
17 | СУАТ БГ | 176242366 | Венелин Лесидренски |
абележки:
към № 8: LZ2KSB е регистрирана като клубна станциа на името на ЕТ Меркурий-Коста Козарев, с отговорник Коста Козарев (LZ2RF)
към № 13: ЮЛ е записано като Електроинвест в регистър Булстат, а в КРС е Електронинвест
към №№ 8, 15, 16, 17 : На името на съответните сдружения( ЮЛ ) няма регистрирани клубни радиолюбителски станции в КРС
Други клубове, които не са сдружения по ЗЮЛНЦ
lz1kdp ТУ София
lz1kcw АЦОМ
lz1kfm Милара
lz2kgb училище гр. Бяла
lz1kbu техникум