Разлика между версии на „БФРЛ:Членове“
от BFRA Wiki
Ред 82: | Ред 82: | ||
| - || - | | - || - | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | црк,lz1kaa,lz1ken,lz1kam,lz1kza,lz2kff,lz1ksz,lz2kac,lz1kdp-тех.унв.-не е юрид.,lz2ksb,lz1ksp,lz9w,lz1kkz,lz2kgb,lz1kfm-милара интерн -не е юрид.,lz2kst,lz1kco,lz1kpw,lz2kts,lz1kww,сдружение СУАТ БГ, . lz1kcw -не е юрид., i lz1kbu |
Версия от 17:06, 27 декември 2012
ПРЕДВАРИТЕЛЕН И НЕДОВЪРШЕН СПИСЪК!!! НЕ ПРОВЕРЕН .....
№ | Организация | ЕИК | Председател | Клубна станция | Отговорник | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПОРТЕН РАДИОКЛУБ СОФИЯ | 175351466 | Николай Ботев | LZ1KAA | Николай Ботев | LZ1PV |
2 | СПОРТЕН КЛУБ ЕЛЕКТРОН | 131177423 | Виктор Ценков | LZ1KEN | Виктор Ценков | LZ3NN |
3 | РАДИОКЛУБ - ХАСКОВО | 126124853 | Иван Запрянов | LZ1KAM | Атанас Работов | LZ3NN |
4 | БАЛКАНСКИ СПОРТЕН КЛУБ | 115632277 | Илиян Гешев | LZ1KZA | Илиян Гешев | LZ3GA |
5 | ЛЗ ФЛОРА ФАУНА КЛУБ | 175852096 | Борис Сапунджиев | LZ2KFF | Борис Сапунджиев | LZ2JR |
6 | РАДИОКЛУБ - СТАРА ЗАГОРА | 176086768 | Неделчо Запрянов | |||
7 | РАДИОКЛУБ ТУ - ГАБРОВО | 107542200 | Илия Неделчев | LZ2KAC | Деян Димитров | LZ4KL |
9 | СУАТ БГ | 176242366 | Венелин Лесидренски | - | - | - |
црк,lz1kaa,lz1ken,lz1kam,lz1kza,lz2kff,lz1ksz,lz2kac,lz1kdp-тех.унв.-не е юрид.,lz2ksb,lz1ksp,lz9w,lz1kkz,lz2kgb,lz1kfm-милара интерн -не е юрид.,lz2kst,lz1kco,lz1kpw,lz2kts,lz1kww,сдружение СУАТ БГ, . lz1kcw -не е юрид., i lz1kbu