Разлика между версии на „VHF:BANDPLAN“
(Нова страница: Според [http://www.crc.bg/files/bg/Tehnicheski_Iz.htm "Технически изисквания за осъществяване на електронни съобщ...) |
|||
(Не са показани 3 междинни версии от друг потребител) | |||
Ред 1: | Ред 1: | ||
− | Според [http://www.crc.bg/files/bg/Tehnicheski_Iz.htm "Технически изисквания за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения от любителската радиослужба"], на радиолюбителите в България са разрешение следните честотни обхвати | + | Според [http://www.crc.bg/files/bg/Tehnicheski_Iz.htm "Технически изисквания за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения от любителската радиослужба"], на радиолюбителите в България са разрешение следните УКВ честотни обхвати и максимални мощности (W, dBW): |
+ | |||
Радиолюбителски клас 1: | Радиолюбителски клас 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
144 - 146 MHz, 100W (20dBW) | 144 - 146 MHz, 100W (20dBW) | ||
Ред 63: | Ред 42: | ||
430 - 440 MHz, 5W (7dBW) | 430 - 440 MHz, 5W (7dBW) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Разпределението на честотите в IARU region 1, където попада и България: [http://www.iaru-r1.org/index.php?option=com_content&view=article&id=366:iaru-region-1-vhf-managers-handbook&catid=42:vhf&Itemid=100 IARU Region 1 VHF Managers Handbook] |
Текуща версия към 09:35, 16 ноември 2009
Според "Технически изисквания за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения от любителската радиослужба", на радиолюбителите в България са разрешение следните УКВ честотни обхвати и максимални мощности (W, dBW):
Радиолюбителски клас 1:
144 - 146 MHz, 100W (20dBW)
430 - 440 MHz, 50W (17dBW)
1240 - 1300 MHz, 10W (10dBW)
2300 - 2450 MHz, 5W (7dBW)
3400 - 3500 MHz, 5W (7dBW)
5650 - 5850 MHz, 5W (7dBW)
10 - 10.5 GHz, 1W (0dBW)
24 - 24.25 GHz, 1W (0dBW)
47 - 47.9 GHz, 1W (0dBW)
48.2 - 48.54, 1W (0dBW)
76 - 81.5 GHz, 1W (0dBW)
122.25 - 123 GHz, 1W (0dBW)
134 - 141 GHz, 1W (0dBW)
241 - 250 GHz, 1W (0dBW)
Радиолюбителски клас 2:
144 - 146 MHz, 5W (7dBW)
430 - 440 MHz, 5W (7dBW)
Разпределението на честотите в IARU region 1, където попада и България: IARU Region 1 VHF Managers Handbook