Разлика между версии на „Към 09.11.2012г“
от BFRA Wiki
(Не са показани 3 междинни версии от същия потребител) | |||
Ред 1: | Ред 1: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! № !! Callsign!! !! QTH !! Отговорник !! Лиценз !! Друго |
|- | |- | ||
− | | 1 || LZ0BOT || от Воинтех || вр. Ботев || Виктор Ценков LZ3NN || БФРЛ || не работи | + | | 1 || LZ0BOT || от Воинтех || вр. Ботев || Виктор Ценков LZ3NN || БФРЛ || ''не работи'' |
|- | |- | ||
− | | 2 || LZ0CER || от Воинтех || Черни връх || Виктор Ценков LZ3NN || БФРЛ || не работи | + | | 2 || LZ0CER || от Воинтех || Черни връх || Виктор Ценков LZ3NN || БФРЛ || ''не работи'' |
|- | |- | ||
− | | 3 || LZ0CUM || от Воинтех || Чумерна || Виктор Ценков LZ3NN || БФРЛ || | + | | 3 || LZ0CUM || от Воинтех || Чумерна || Виктор Ценков LZ3NN || БФРЛ || FTR-2401 |
|- | |- | ||
− | | 4 || LZ0WOL || от Воинтех || вр. Вола || Виктор Ценков LZ3NN || БФРЛ || | + | | 4 || LZ0WOL || от Воинтех || вр. Вола || Виктор Ценков LZ3NN || БФРЛ || FTR-2401 |
|- | |- | ||
| 5 || LZ0IVA || от Интегра || Иванци || Богдан Богданов LZ1VО || БФРЛ || VXR7000 | | 5 || LZ0IVA || от Интегра || Иванци || Богдан Богданов LZ1VО || БФРЛ || VXR7000 | ||
Ред 15: | Ред 15: | ||
| 6 || LZ0NAO || от Интегра || вр. Снежанка || Красимир Яръмов LZ3KL || БФРЛ || VXR7000 | | 6 || LZ0NAO || от Интегра || вр. Снежанка || Красимир Яръмов LZ3KL || БФРЛ || VXR7000 | ||
|- | |- | ||
− | | 7 || | + | | 7 || LZ0ROJ || || вр. Снежанка || Красимир Яръмов LZ3KL || БФРЛ || |
|- | |- | ||
− | | 8 || | + | | 8 || LZ0SMN || от Интегра || Шумен || Златан Димитров LZ4ZD || БФРЛ || VXR7000 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 9 || LZ0TRG || от Интегра || вр. Триглав || Таньо Танев LZ1TP || БФРЛ || ''не работи'' |
|- | |- | ||
− | | | + | | 10|| LZ0DSR || от Интегра || Витоша|| Невен Георгиев LZ1JNG || LZ1JNG || ID RP4000V+ID RP2C |
|- | |- | ||
− | | | + | | 11 || LZ0DVB || от Интегра || Ботев връх || Ивайло Дочев LZ1IDD || LZ1IDD|| ID RP4000V+ID RP2C |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|} | |} | ||
− | + | За по-актуални данни | |
− | + | [http://repeaters.lz1ny.net List of Bulgarian Amateur VHF/UHF Repeaters and Beacons] или | |
− | + | [http://repeaters.lz1ny.net/cgi-bin/aprs_monitor.py LZ APRS Gates Monitor] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + |
Текуща версия към 13:15, 15 ноември 2012
№ | Callsign | QTH | Отговорник | Лиценз | Друго | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LZ0BOT | от Воинтех | вр. Ботев | Виктор Ценков LZ3NN | БФРЛ | не работи |
2 | LZ0CER | от Воинтех | Черни връх | Виктор Ценков LZ3NN | БФРЛ | не работи |
3 | LZ0CUM | от Воинтех | Чумерна | Виктор Ценков LZ3NN | БФРЛ | FTR-2401 |
4 | LZ0WOL | от Воинтех | вр. Вола | Виктор Ценков LZ3NN | БФРЛ | FTR-2401 |
5 | LZ0IVA | от Интегра | Иванци | Богдан Богданов LZ1VО | БФРЛ | VXR7000 |
6 | LZ0NAO | от Интегра | вр. Снежанка | Красимир Яръмов LZ3KL | БФРЛ | VXR7000 |
7 | LZ0ROJ | вр. Снежанка | Красимир Яръмов LZ3KL | БФРЛ | ||
8 | LZ0SMN | от Интегра | Шумен | Златан Димитров LZ4ZD | БФРЛ | VXR7000 |
9 | LZ0TRG | от Интегра | вр. Триглав | Таньо Танев LZ1TP | БФРЛ | не работи |
10 | LZ0DSR | от Интегра | Витоша | Невен Георгиев LZ1JNG | LZ1JNG | ID RP4000V+ID RP2C |
11 | LZ0DVB | от Интегра | Ботев връх | Ивайло Дочев LZ1IDD | LZ1IDD | ID RP4000V+ID RP2C |
За по-актуални данни List of Bulgarian Amateur VHF/UHF Repeaters and Beacons или LZ APRS Gates Monitor